3044am永利集团2022届优秀论文答辩结果公示
根据学校本科毕业论文管理的规定,组织开展了3044am永利集团2022届毕业生优秀论文答辩工作。经答辩组评审,确定19篇论文为校级优秀,18篇论文为院级优秀(具体名单附后)。特此公示。
公示时间为2022年4月25日至2022年4月27日,如有异议,请向学院反映。
联系电话:027-52104669
联系人:尹开宁
湖北第二师范学院3044am永利集团
2022年4月25日
体育教育专业优秀毕业论文
学生姓名 | 论文题目 | 指导教师 | 级别 | |
1 | 王林 | 新冠疫情下湖北体育用品制造业发展的现状及路径选择 | 沈友青 | 校级 |
2 | 袁梦洁 | “双减”背景下体育家庭作业现状调查及对策研究 | 孙利红 | 校级 |
3 | 王雪 | 东湖高新区中学武术现状与研究对策 | 潘晓波 | 校级 |
4 | 黄莹 | 健康中国背景下社区全民健身需求侧的研究 | 蒋志伟 | 校级 |
5 | 刘文静 | 双减政策背景下武汉市武珞路中学体育家庭作业的实施研究 | 王丹 | 校级 |
6 | 韩思敏 | 双减政策背景下中学生体育培训现状调查 | 尹开宁 | 校级 |
7 | 卢斌华 | 体教融合背景下民族传统体育与小学校本课程的开发与实施—以来凤县为例 | 刘立英 | 校级 |
8 | 屈嘉欣 | 中学武术课程思政教学现状与案例设计 | 沈友青 | 校级 |
9 | 卢佳雯 | 新发展理念下农村广场舞科学开展的研究 | 蒋志伟 | 校级 |
10 | 黄壤璇 | 青少年技巧啦啦操辅助训练方法的实验研究 | 刘煜 | 校级 |
11 | 但文娟 | Keep软件对大学新生锻炼行为影响分析——以湖北第二师范学院大一年级为例 | 刘玉财 | 校级 |
12 | 董国堡 | 双减政策下学生体育生活方式现状调查探究 | 杜啸 | 校级 |
13 | 胡小龙 | 武汉市东湖高新区棒垒球运动项目进中小学校园的现状及影响因素研究 | 沈友青 | 院级 |
14 | 袁威威 | 足球运动对学龄前(4-6岁)少儿体适能发展影响实验研究 | 尹开宁 | 院级 |
15 | 刘昌昊 | 功能性动作筛查对二师田径专项学生100米成绩的影响 | 刘玉财 | 院级 |
16 | 高雯婷 | 武汉市体育中考爆发力项目的分析 | 杜振巍 | 院级 |
17 | 刘文青 | 趣味田径项目在宜城市小学体育教育中的应用研究 | 钱小东 | 院级 |
18 | 王志豪 | 高中生篮球参与现状与对策研究——以孝感市部分高中为例 | 潘晓波 | 院级 |
19 | 李 昊 | 枝江二中体育教学现状与对策研究 | 潘晓波 | 院级 |
20 | 向 慧 | “翻转课堂”在小学武术课堂中的作用研究。 | 陈姗 | 院级 |
21 | 何 园 | 表象训练在高校网球队接发球训练中的应用研究 | 彭颖 | 院级 |
22 | 石 山 | 体育锻炼对青少年体质及骨健康的影响 | 黄志强 | 院级 |
23 | 莫陈馨 | 多媒体技术在小学体育教学中的运用分析----以光谷九小为例 | 王丹 | 院级 |
休闲体育专业优秀毕业论文
序号 | 学生姓名 | 论文题目 | 指导教师 | 级别 |
1 | 吴耀成 | 疫情下武汉市体育培训行业现状调查与发展对策 | 徐剑 | 校级 |
2 | 冯诗义 | 京山网球文化传播有限公司经营现状调查研究 | 王惠 | 校级 |
3 | 张国涛 | 2019-2021年湖北第二师范学院3044am永利集团考研情况调查与分析 | 刘煜 | 校级 |
4 | 胡宇风 | 石首市西普体艺中心综合体经营管理分析 | 刘芳枝 | 校级 |
5 | 程文进 | 武汉中心城区体育场地发展现状分析——以武汉江岸区体育场地调查为例 | 刘芳枝 | 校级 |
6 | 乔郧龙 | 篮球运动对大学生健康体适能的影响 | 黄志强 | 校级 |
7 | 张 东 | 职业电子竞技赛事的赞助商特征分析—以英雄联盟职业联赛为例 | 雷学会 | 校级 |
8 | 陈 阳 | 当代大学生体育消费现状及影响因素分析—以湖北第二师范学院为例 | 雷学会 | 院级 |
9 | 姚 雷 | 湖北第二师范学院学生休闲体育参与现状调查分析 | 王惠 | 院级 |
10 | 杨 阳 | 体教融合背景下武汉市棒垒球运动校园化发展现状及对策研究 | 徐剑 | 院级 |
11 | 刘衍梅 | 石首市体育制造类企业经营管理现状分析 | 刘芳枝 | 院级 |
12 | 卢翔宇 | 功能性力量训练对高校篮球专项队队员下肢爆发力的影响研究 | 刘煜 | 院级 |
13 | 周少康 | 大型综合体育赛事对城市发展影响的研究——以武汉军运会为例 | 唐景丽 | 院级 |
14 | 张 坤 | 武汉市青少年课外体育培训策略研究 | 徐剑 | 院级 |